Platzzustand
Robert Baker Platz
(18-Loch-Anlage)
Platz | offen |
Blockütte | Geschlossen |
Abschläge von | Gelb und Rot |
Grüns | Wintergrüns |
Trolleys | nein |
Golf Cars | möglich bis 10.11.2019 |
Übungsanlage Robert Baker Platz
Driving Range | offen bis 10.11.2019 |
Pitchinggrün | offen bis 10.11.2019 |
Puttinggrün | offen bis 10.11.2019 |
brillen.de Golfplatz
(9-Loch-Anlage)
Platz | offen |
Abschläge von | Rot und Gelb |
Grüns | Wintergrüns |
Trolley | nein |
Golf Cars | möglich bis 10.11.2019 |
Allfinanz Platz
(3-Loch-Anlage)
Platz | offen |
Abschläge von | Rot und Gelb |
Grüns | Wintergrüns |
Trolley | nein |
Golf Cars | möglich bis 10.11.2019 |
Übungsanlage Center / Clubhaus
Driving Range | offen |
Pitchinggrün | offen |
Puttinggrün | offen |