Scorekarte Robert-Baker-Platz
| Loch | Champ. Herren |
Normal Herren |
Champ. Damen |
Normal Damen |
Vorg. Vert. |
Par 72 |
| 1 | 296 | 271 | 253 | 231 | 11 | 4 |
| 2 | 522 | 473 | 428 | 396 | 9 | 5 |
| 3 | 457 | 415 | 380 | 348 | 1 | 4* |
| 4 | 213 | 191 | 161 | 161 | 15 | 3 |
| 5 | 375 | 342 | 313 | 288 | 7 | 4 |
| 6 | 398 | 361 | 333 | 299 | 5 | 4 |
| 7 | 306 | 271 | 252 | 225 | 17 | 4 |
| 8 | 495 | 450 | 398 | 384 | 3 | 5 |
| 9 | 189 | 170 | 151 | 136 | 13 | 3 |
| Out | 3251 | 2944 | 2669 | 2468 | |
36 |
| 10 | 374 | 339 | 314 | 288 | 6 | 4 |
| 11 | 181 | 166 | 151 | 131 | 18 | 3 |
| 12 | 431 | 400 | 360 | 334 | 8 | 4 |
| 13 | 353 | 312 | 293 | 250 | 16 | 4 |
| 14 | 391 | 361 | 328 | 302 | 4 | 4 |
| 15 | 473 | 436 | 386 | 385 | 10 | 5 |
| 16 | 222 | 196 | 176 | 149 | 14 | 3 |
| 17 | 435 | 436 | 371 | 372 | 12 | 5 |
| 18 | 417 | 400 | 353 | 333 | 2 | 4 |
| In | 3277 | 3046 | 2732 | 2544 | |
36 |
| Out | 3251 | 2944 | 2669 | 2468 | |
36 |
| Total | 6528 | 5990 | 5401 | 5012 | |
72 |
| Slope | 135 | 131 | 131 | 127 | HCP | |
| CR | 75.2 | 72.4 | 74.9 | 72.4 | Netto | |
* von Champ. Damen und Herren: PAR 5